If you need to convert radians to degrees, you can use our handy calculator (with or without the math value ).
Common values for the conversion of radians to degrees
- (1/2) π rad = 90°
- 1 π rad = 180°
- 2 π rad = 360°
- 1 rad = 57 2958°
- 2 rad = 114 5916°
Here you can easily convert radians to degrees online. Using our straightforward formula calculator, converting radians to degrees is a breeze. To convert radians to degrees, you can use either a fractional or a decimal system. To convert a radian value to a fraction, just plug in the numerator and denominator, double-check pi (), and hit the "Convert" button. Keep the denominator as 1 if you don't want to use fractions. Turn off the pi option if you want the degrees to be calculated without the use of the.
Visit this handy Degrees to Radians Conversion Tool!
Converting Radians to Degrees and How to Do It
Knowing the radian value is useful for some mathematical calculations. For this reason, we must recognize a radian as the degree equivalent in mathematical expressions. To turn or complete a full revolution requires traveling through a full 360 degrees. The range of angles used in the calculations is 0 degrees to 360 degrees. To complete the circle, we require its circumference, which is defined as 2 r. , with r being the circle's radius In order to determine the radians, we must now cut the circle into sections. Like an analog clock, we break it up into 360 sections. So, let's do the math and convert radians to degrees.
The formula for the diameter of a circle is: diameter = 2 r In accordance with the radian definition, (2 × π × r / r) ⋅ rad = 2 × π × ⋅ rad 360 degrees equals one revolution. 360° = 2 × π ⋅ rad 1 ⋅ ° = π ⋅ rad / 180 degree = radian / 180 the equation for radians is degrees multiplied by 180 divided by. where 3 equals the 14159 degrees to radians = 180 divided by 3 14159; degrees = 57 radians 2958°
Radians | Degrees |
π⁄12 rad | 15° |
π⁄6 rad | 30° |
π⁄5 rad | 36° |
π⁄4 rad | 45° |
π⁄3 rad | 60° |
π⁄2 rad | 90° |
π rad | 180° |
2 π rad | 360° |
Distance Table: Radians to Degrees
Our radians to degrees conversion table is shown below. You can use it as a substitute for the preceding online radians to degrees calculator to quickly find the value you need.
Fractional radian values
Radians | Degrees |
2 π rad | 360° |
π rad | 180° |
π⁄2 rad | 90° |
π⁄3 rad | 60° |
π⁄4 rad | 45° |
π⁄5 rad | 36° |
π⁄6 rad | 30° |
π⁄9 rad | 20° |
π⁄10 rad | 18° |
π⁄12 rad | 15° |
π⁄15 rad | 12° |
π⁄18 rad | 10° |
π⁄30 rad | 6° |
π⁄36 rad | 5° |
π⁄60 rad | 3° |
π⁄90 rad | 2° |
Decimal representations of radians
Radians | Degrees |
0.1 π rad | 18° |
0.2 π rad | 36° |
0.3 π rad | 54° |
0.4 π rad | 72° |
0.5 π rad | 90° |
0.6 π rad | 108° |
0.7 π rad | 126° |
0.8 π rad | 144° |
0.9 π rad | 162° |
1 π rad | 180° |
1.1 π rad | 198° |
1.2 π rad | 216° |
1.3 π rad | 234° |
1.4 π rad | 252° |
1.5 π rad | 270° |
1.6 π rad | 288° |
1.7 π rad | 306° |
1.8 π rad | 324° |
1.9 π rad | 342° |
2 π rad | 360° |
Measures of radian distances excluding pi
Radians | Degrees |
0.1 rad | 5.72958° |
0.2 rad | 11.45916° |
0.3 rad | 17.18874° |
0.4 rad | 22.91832° |
0.5 rad | 28.6479° |
0.6 rad | 34.37748° |
0.7 rad | 40.10706° |
0.8 rad | 45.83664° |
0.9 rad | 51.56622° |
1 rad | 57.2958° |
1.1 rad | 63.02538° |
1.2 rad | 68.75496° |
1.3 rad | 74.48454° |
1.4 rad | 80.21412° |
1.5 rad | 85.9437° |
1.6 rad | 91.67328° |
1.7 rad | 97.40286° |
1.8 rad | 103.13244° |
1.9 rad | 108.86202° |
2 rad | 114.5916° |
Converting radians to degrees using pi to two decimal places
Radians | Degrees |
0.01 π rad | 1.8° |
0.02 π rad | 3.6° |
0.03 π rad | 5.4° |
0.04 π rad | 7.2° |
0.05 π rad | 9° |
0.06 π rad | 10.8° |
0.07 π rad | 12.6° |
0.08 π rad | 14.4° |
0.09 π rad | 16.2° |
0.1 π rad | 18° |
0.11 π rad | 19.8° |
0.12 π rad | 21.6° |
0.13 π rad | 23.4° |
0.14 π rad | 25.2° |
0.15 π rad | 27° |
0.16 π rad | 28.8° |
0.17 π rad | 30.6° |
0.18 π rad | 32.4° |
0.19 π rad | 34.2° |
0.2 π rad | 36° |
0.21 π rad | 37.8° |
0.22 π rad | 39.6° |
0.23 π rad | 41.4° |
0.24 π rad | 43.2° |
0.25 π rad | 45° |
0.26 π rad | 46.8° |
0.27 π rad | 48.6° |
0.28 π rad | 50.4° |
0.29 π rad | 52.2° |
0.3 π rad | 54° |
0.31 π rad | 55.8° |
0.32 π rad | 57.6° |
0.33 π rad | 59.4° |
0.34 π rad | 61.2° |
0.35 π rad | 63° |
0.36 π rad | 64.8° |
0.37 π rad | 66.6° |
0.38 π rad | 68.4° |
0.39 π rad | 70.2° |
0.4 π rad | 72° |
0.41 π rad | 73.8° |
0.42 π rad | 75.6° |
0.43 π rad | 77.4° |
0.44 π rad | 79.2° |
0.45 π rad | 81° |
0.46 π rad | 82.8° |
0.47 π rad | 84.6° |
0.48 π rad | 86.4° |
0.49 π rad | 88.2° |
0.5 π rad | 90° |
0.51 π rad | 91.8° |
0.52 π rad | 93.6° |
0.53 π rad | 95.4° |
0.54 π rad | 97.2° |
0.55 π rad | 99° |
0.56 π rad | 100.8° |
0.57 π rad | 102.6° |
0.58 π rad | 104.4° |
0.59 π rad | 106.2° |
0.6 π rad | 108° |
0.61 π rad | 109.8° |
0.62 π rad | 111.6° |
0.63 π rad | 113.4° |
0.64 π rad | 115.2° |
0.65 π rad | 117° |
0.66 π rad | 118.8° |
0.67 π rad | 120.6° |
0.68 π rad | 122.4° |
0.69 π rad | 124.2° |
0.7 π rad | 126° |
0.71 π rad | 127.8° |
0.72 π rad | 129.6° |
0.73 π rad | 131.4° |
0.74 π rad | 133.2° |
0.75 π rad | 135° |
0.76 π rad | 136.8° |
0.77 π rad | 138.6° |
0.78 π rad | 140.4° |
0.79 π rad | 142.2° |
0.8 π rad | 144° |
0.81 π rad | 145.8° |
0.82 π rad | 147.6° |
0.83 π rad | 149.4° |
0.84 π rad | 151.2° |
0.85 π rad | 153° |
0.86 π rad | 154.8° |
0.87 π rad | 156.6° |
0.88 π rad | 158.4° |
0.89 π rad | 160.2° |
0.9 π rad | 162° |
0.91 π rad | 163.8° |
0.92 π rad | 165.6° |
0.93 π rad | 167.4° |
0.94 π rad | 169.2° |
0.95 π rad | 171° |
0.96 π rad | 172.8° |
0.97 π rad | 174.6° |
0.98 π rad | 176.4° |
0.99 π rad | 178.2° |
1 π rad | 180° |
Radians | Degrees |
1 π rad | 180° |
1.01 π rad | 181.8° |
1.02 π rad | 183.6° |
1.03 π rad | 185.4° |
1.04 π rad | 187.2° |
1.05 π rad | 189° |
1.06 π rad | 190.8° |
1.07 π rad | 192.6° |
1.08 π rad | 194.4° |
1.09 π rad | 196.2° |
1.1 π rad | 198° |
1.11 π rad | 199.8° |
1.12 π rad | 201.6° |
1.13 π rad | 203.4° |
1.14 π rad | 205.2° |
1.15 π rad | 207° |
1.16 π rad | 208.8° |
1.17 π rad | 210.6° |
1.18 π rad | 212.4° |
1.19 π rad | 214.2° |
1.2 π rad | 216° |
1.21 π rad | 217.8° |
1.22 π rad | 219.6° |
1.23 π rad | 221.4° |
1.24 π rad | 223.2° |
1.25 π rad | 225° |
1.26 π rad | 226.8° |
1.27 π rad | 228.6° |
1.28 π rad | 230.4° |
1.29 π rad | 232.2° |
1.3 π rad | 234° |
1.31 π rad | 235.8° |
1.32 π rad | 237.6° |
1.33 π rad | 239.4° |
1.34 π rad | 241.2° |
1.35 π rad | 243° |
1.36 π rad | 244.8° |
1.37 π rad | 246.6° |
1.38 π rad | 248.4° |
1.39 π rad | 250.2° |
1.4 π rad | 252° |
1.41 π rad | 253.8° |
1.42 π rad | 255.6° |
1.43 π rad | 257.4° |
1.44 π rad | 259.2° |
1.45 π rad | 261° |
1.46 π rad | 262.8° |
1.47 π rad | 264.6° |
1.48 π rad | 266.4° |
1.49 π rad | 268.2° |
1.5 π rad | 270° |
1.51 π rad | 271.8° |
1.52 π rad | 273.6° |
1.53 π rad | 275.4° |
1.54 π rad | 277.2° |
1.55 π rad | 279° |
1.56 π rad | 280.8° |
1.57 π rad | 282.6° |
1.58 π rad | 284.4° |
1.59 π rad | 286.2° |
1.6 π rad | 288° |
1.61 π rad | 289.8° |
1.62 π rad | 291.6° |
1.63 π rad | 293.4° |
1.64 π rad | 295.2° |
1.65 π rad | 297° |
1.66 π rad | 298.8° |
1.67 π rad | 300.6° |
1.68 π rad | 302.4° |
1.69 π rad | 304.2° |
1.7 π rad | 306° |
1.71 π rad | 307.8° |
1.72 π rad | 309.6° |
1.73 π rad | 311.4° |
1.74 π rad | 313.2° |
1.75 π rad | 315° |
1.76 π rad | 316.8° |
1.77 π rad | 318.6° |
1.78 π rad | 320.4° |
1.79 π rad | 322.2° |
1.8 π rad | 324° |
1.81 π rad | 325.8° |
1.82 π rad | 327.6° |
1.83 π rad | 329.4° |
1.84 π rad | 331.2° |
1.85 π rad | 333° |
1.86 π rad | 334.8° |
1.87 π rad | 336.6° |
1.88 π rad | 338.4° |
1.89 π rad | 340.2° |
1.9 π rad | 342° |
1.91 π rad | 343.8° |
1.92 π rad | 345.6° |
1.93 π rad | 347.4° |
1.94 π rad | 349.2° |
1.95 π rad | 351° |
1.96 π rad | 352.8° |
1.97 π rad | 354.6° |
1.98 π rad | 356.4° |
1.99 π rad | 358.2° |
2 π rad | 360° |
Approximate conversion from radians to degrees, up to two decimal places
Radians | Degrees |
0.01 rad | 0.572958° |
0.02 rad | 1.145916° |
0.03 rad | 1.718874° |
0.04 rad | 2.291832° |
0.05 rad | 2.86479° |
0.06 rad | 3.437748° |
0.07 rad | 4.010706° |
0.08 rad | 4.583664° |
0.09 rad | 5.156622° |
0.1 rad | 5.72958° |
0.11 rad | 6.302538° |
0.12 rad | 6.875496° |
0.13 rad | 7.448454° |
0.14 rad | 8.021412° |
0.15 rad | 8.59437° |
0.16 rad | 9.167328° |
0.17 rad | 9.740286° |
0.18 rad | 10.313244° |
0.19 rad | 10.886202° |
0.2 rad | 11.45916° |
0.21 rad | 12.032118° |
0.22 rad | 12.605076° |
0.23 rad | 13.178034° |
0.24 rad | 13.750992° |
0.25 rad | 14.32395° |
0.26 rad | 14.896908° |
0.27 rad | 15.469866° |
0.28 rad | 16.042824° |
0.29 rad | 16.615782° |
0.3 rad | 17.18874° |
0.31 rad | 17.761698° |
0.32 rad | 18.334656° |
0.33 rad | 18.907614° |
0.34 rad | 19.480572° |
0.35 rad | 20.05353° |
0.36 rad | 20.626488° |
0.37 rad | 21.199446° |
0.38 rad | 21.772404° |
0.39 rad | 22.345362° |
0.4 rad | 22.91832° |
0.41 rad | 23.491278° |
0.42 rad | 24.064236° |
0.43 rad | 24.637194° |
0.44 rad | 25.210152° |
0.45 rad | 25.78311° |
0.46 rad | 26.356068° |
0.47 rad | 26.929026° |
0.48 rad | 27.501984° |
0.49 rad | 28.074942° |
0.5 rad | 28.6479° |
0.51 rad | 29.220858° |
0.52 rad | 29.793816° |
0.53 rad | 30.366774° |
0.54 rad | 30.939732° |
0.55 rad | 31.51269° |
0.56 rad | 32.085648° |
0.57 rad | 32.658606° |
0.58 rad | 33.231564° |
0.59 rad | 33.804522° |
0.6 rad | 34.37748° |
0.61 rad | 34.950438° |
0.62 rad | 35.523396° |
0.63 rad | 36.096354° |
0.64 rad | 36.669312° |
0.65 rad | 37.24227° |
0.66 rad | 37.815228° |
0.67 rad | 38.388186° |
0.68 rad | 38.961144° |
0.69 rad | 39.534102° |
0.7 rad | 40.10706° |
0.71 rad | 40.680018° |
0.72 rad | 41.252976° |
0.73 rad | 41.825934° |
0.74 rad | 42.398892° |
0.75 rad | 42.97185° |
0.76 rad | 43.544808° |
0.77 rad | 44.117766° |
0.78 rad | 44.690724° |
0.79 rad | 45.263682° |
0.8 rad | 45.83664° |
0.81 rad | 46.409598° |
0.82 rad | 46.982556° |
0.83 rad | 47.555514° |
0.84 rad | 48.128472° |
0.85 rad | 48.70143° |
0.86 rad | 49.274388° |
0.87 rad | 49.847346° |
0.88 rad | 50.420304° |
0.89 rad | 50.993262° |
0.9 rad | 51.56622° |
0.91 rad | 52.139178° |
0.92 rad | 52.712136° |
0.93 rad | 53.285094° |
0.94 rad | 53.858052° |
0.95 rad | 54.43101° |
0.96 rad | 55.003968° |
0.97 rad | 55.576926° |
0.98 rad | 56.149884° |
0.99 rad | 56.722842° |
1 rad | 57.2958° |
Radians | Degrees |
1 rad | 57.2958° |
1.01 rad | 57.868758° |
1.02 rad | 58.441716° |
1.03 rad | 59.014674° |
1.04 rad | 59.587632° |
1.05 rad | 60.16059° |
1.06 rad | 60.733548° |
1.07 rad | 61.306506° |
1.08 rad | 61.879464° |
1.09 rad | 62.452422° |
1.1 rad | 63.02538° |
1.11 rad | 63.598338° |
1.12 rad | 64.171296° |
1.13 rad | 64.744254° |
1.14 rad | 65.317212° |
1.15 rad | 65.89017° |
1.16 rad | 66.463128° |
1.17 rad | 67.036086° |
1.18 rad | 67.609044° |
1.19 rad | 68.182002° |
1.2 rad | 68.75496° |
1.21 rad | 69.327918° |
1.22 rad | 69.900876° |
1.23 rad | 70.473834° |
1.24 rad | 71.046792° |
1.25 rad | 71.61975° |
1.26 rad | 72.192708° |
1.27 rad | 72.765666° |
1.28 rad | 73.338624° |
1.29 rad | 73.911582° |
1.3 rad | 74.48454° |
1.31 rad | 75.057498° |
1.32 rad | 75.630456° |
1.33 rad | 76.203414° |
1.34 rad | 76.776372° |
1.35 rad | 77.34933° |
1.36 rad | 77.922288° |
1.37 rad | 78.495246° |
1.38 rad | 79.068204° |
1.39 rad | 79.641162° |
1.4 rad | 80.21412° |
1.41 rad | 80.787078° |
1.42 rad | 81.360036° |
1.43 rad | 81.932994° |
1.44 rad | 82.505952° |
1.45 rad | 83.07891° |
1.46 rad | 83.651868° |
1.47 rad | 84.224826° |
1.48 rad | 84.797784° |
1.49 rad | 85.370742° |
1.5 rad | 85.9437° |
1.51 rad | 86.516658° |
1.52 rad | 87.089616° |
1.53 rad | 87.662574° |
1.54 rad | 88.235532° |
1.55 rad | 88.80849° |
1.56 rad | 89.381448° |
1.57 rad | 89.954406° |
1.58 rad | 90.527364° |
1.59 rad | 91.100322° |
1.6 rad | 91.67328° |
1.61 rad | 92.246238° |
1.62 rad | 92.819196° |
1.63 rad | 93.392154° |
1.64 rad | 93.965112° |
1.65 rad | 94.53807° |
1.66 rad | 95.111028° |
1.67 rad | 95.683986° |
1.68 rad | 96.256944° |
1.69 rad | 96.829902° |
1.7 rad | 97.40286° |
1.71 rad | 97.975818° |
1.72 rad | 98.548776° |
1.73 rad | 99.121734° |
1.74 rad | 99.694692° |
1.75 rad | 100.26765° |
1.76 rad | 100.840608° |
1.77 rad | 101.413566° |
1.78 rad | 101.986524° |
1.79 rad | 102.559482° |
1.8 rad | 103.13244° |
1.81 rad | 103.705398° |
1.82 rad | 104.278356° |
1.83 rad | 104.851314° |
1.84 rad | 105.424272° |
1.85 rad | 105.99723° |
1.86 rad | 106.570188° |
1.87 rad | 107.143146° |
1.88 rad | 107.716104° |
1.89 rad | 108.289062° |
1.9 rad | 108.86202° |
1.91 rad | 109.434978° |
1.92 rad | 110.007936° |
1.93 rad | 110.580894° |
1.94 rad | 111.153852° |
1.95 rad | 111.72681° |
1.96 rad | 112.299768° |
1.97 rad | 112.872726° |
1.98 rad | 113.445684° |
1.99 rad | 114.018642° |
2 rad | 114.5916° |
References
© 2016-2023 www radianstodegrees net